[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2022-00313 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-09-20 |
渝城违建罚决字〔2022〕0104 号
序号 | 213 | |
行政相对人名称 | 重庆碧隆机械有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107ma60g8ef98 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李田 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2022〕0104 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图 的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆碧隆机械有限公司生产厂房项目擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,违法事实如下: 一、局部增加建筑面积共5.59平方米。 二、生化池位移且局部超高压保护线,整改退出高压保护线后存在位移,面积18. 65平方米。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项的规定 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 一、对局部增加建筑面积共 5.59 平方米,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:5.59 平方米×1058.97 元/平方米×5%=295.98 元(大写:贰佰玖拾伍元玖角捌分)。 二、对生化池整改后位移,面积 18.65 平方米,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:18.65平方米×1058.97元/平方米×5%=987.49元(大写:玖佰捌拾柒元肆角玖分)。 | |
罚款金额 | 1283.47元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2022-9-16 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页