[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2022-00352 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-10-28 |
渝城违建罚决字〔2022〕0135 号
序号 | 221 | |
行政相对人名称 | 重庆康辉机械制造有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 915001074504391769 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 欧小兰 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2022〕0135 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 设轨道交通及康明斯发动机零部件制造基地(3、4、5 号厂房及 7 号门岗)工程擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,存在以下违法事实: 一、5 号厂房屋顶层增建设备间 2 处,增加建筑面积共 72.76 平方米。 二、生化池增加面积 15.89 平方米。 三、收集池位移,角点最大位移距离 0.8 米。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 一、对 5 号厂房屋顶层局部增加建筑面积共 72.76 平方米,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:72.76 平方米×968.57 元/平方米5%=3523.66 元(大写:叁仟伍佰贰拾叁元陆角陆分)。 二、对生化池增加面积 15.89 平方米,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:15.89 平方米×968.57 元/平方米×5%=769.53 元(大写:柒佰陆拾玖元伍角叁分)。 | |
罚款金额 | 4293.19元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2022-10-20 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页