[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00120 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-06-08 |
渝城违建罚决字〔2023〕0074 号
序号 | 59 | |
行政相对人名称 | 重庆冉欣医疗器械有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113ma6094eh6k |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 楼挺云 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0074 号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 楼栋局部增建56.18平方米、局部少建51.92平方米、生化池1.16平方米超出建筑控制线。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条 | |
处罚类别 | 罚款、没收 | |
处罚内容 | 1.对增建 56.18 平方米违法建设处建设工程造价 10%的罚款,罚款金额为:56.18 平方米×1263.18 元/平方米×10%=7096.55 元; 2.对少建 51.92 平方米的行为不予行政处罚; 3.对生化池1.16平方米超出建筑控制线的违法行为处没收违法收入,没收金额为 1.16×2860 元/平方米=3317.6 元。 | |
罚款金额 | 7096.55元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 3317.6 元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-6-5 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页