[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00128 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-06-25 |
渝城违建罚决字〔2023〕0075号
序号 | 65 | |
行政相对人名称 | 重庆合谊明诚房地产有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113ma5ua6kl3f |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 刘力辉 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0075号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆合谊明诚房地产有限公司在巴南区花溪街道建设的合谊•理想城l14-1/03地块项目(1-13#楼、s1-s5#楼及地下车库),擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容进行建设,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第一款第二项、第八十三条第二款之规定 | |
处罚类别 | 罚款、没收 | |
处罚内容 | 1、对超出地块容积率上限增加面积31.65平方米的违法建设行为,不符合规划要求,处没收违法收入,金额为:31.65平方米×7850元/平方米=248452.5元(大写:贰拾肆万捌仟肆佰伍拾贰元伍角整); 2、对地下车库位于8、9#楼下部增加面积570.93平方米的违法建设行为,属施工误差由单倍变双倍计面积造成,违法建设轻微,没有造成危害后果,不予行政处罚; 3、对其他累计增加面积1185.63-570.93-31.65=583.05平方米和存在封闭空间增加面积2519.39平方米的违法建设行为,符合规划要求,按建设工程造价百分之十处以罚款,罚款金额为:(583.05 2519.39)平方米×1562元/平方米×10%=484601.13元(大写:肆拾捌万肆仟陆佰零壹元壹角叁分); 4、对累计减少面积839.58平方米的违法建设行为,不属于配套设施面积减少,且规划室内停车位和地下车库有效实际使用面积并未减少,违法建设轻微,没有造成危害后果,不予行政处罚; 以上处罚款共计:248452.5元 484601.13元=733053.63元 | |
罚款金额 | 484601.13元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 248452.5元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-6-16 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页