[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00136 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-06-28 |
渝城违建罚决字〔2023〕0064号
序号 | 72 | |
行政相对人名称 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112091221967a |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 汪小平 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0064号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司在渝北区仙桃街道的仙桃数据谷商务办公楼工程(一期)s73-1/01地块,改变建设工程规划许可证及附件、附图进行建设,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 一、对该项目共计增加125.91平方米违法建设,罚款17856.81元; 二、对该项目共计增加751.18平方米违法建设,罚款106533.85元。 | |
罚款金额 | 12.439066万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-6-27 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页