[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00145 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-07-21 |
渝城违建罚决字〔2023〕0073号
序号 | 79 | |
行政相对人名称 | 重庆商社润物现代农业开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 915001097717984524 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 蔡朋征 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0073号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 1、24号楼新增烟道,增加建筑面积1.56平方米; 2、该项目东侧生化池向该地块偏东向整体位移,无重合,生化池与用地红线间距不足,该生化池面积为26.39平方米,间距不足3米部分面积为18.55平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项、第(二)项 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法所得 | |
处罚内容 | 1.对该项目生化池与用地红线间距不足3米部分面积18.55平方米, 处没收违法收入,没收金额为:2050元/平方米×18.55平方米=38027.50元; 2.对对该项目生化池剩余7.84平方米(26.39平方米-18.55平方米),24号楼新增烟道,增加建筑面积1.56平方米,共计9.40平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1211.39元/平方米×9.4平方米×10%=1138.70元。 | |
罚款金额 | 0.11387万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 3.80275万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-7-19 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页