[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2021-00503 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-06-24 | [ 发布日期 ] | 2021-06-24 |
2021年5月份城市供水水质抽样监测公示
2021年5月,重庆市城市管理局对我市4家供水企业的4个水厂进行了水质监测。本月抽检单位的各项检测指标均达标。
重庆市忠县自来水公司香山水厂,重庆市奉节县自来水有限公司夔州水厂,重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂,云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
抽检结果公布如下:
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/l | ntu | mg/l | (度) | cfu/ml | cfu/100ml | cfu/100ml | ||||
重庆市忠县自来水公司香山水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.22 | 0.45 | 2.43 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.13 | 0.41 | 2.35 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市奉节县自来水有限公司夔州水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.42 | 0.69 | 1.09 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.20 | 0.41 | 1.12 | <5 | 无 | 7 | 未检出 | -- | -- | |
重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.40 | 0.41 | 0.91 | <5 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.12 | 0.58 | 0.99 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | -- | -- | |
云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂 | 出厂水 | 0.45 | 0.30 | 0.99 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.36 | 0.26 | 1.09 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》gb5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1ntu(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/l(水源限制,原水耗氧量>6mg/l时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | cfu/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的各项检测指标均达标。 2、重庆市忠县自来水公司香山水厂,重庆市奉节县自来水有限公司夔州水厂,重庆丰都水务集团有限公司郑家院子水厂,云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 |
扫一扫在手机打开当前页